Фильтры по субкатегориям: все |
|
Модель 2,381 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 3/32 | 2,381 | 373,61 | 97,14 | 74,72 | 59,78 | 47,82 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 3,175 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 1/8 | 3,175 | 545,17 | 141,74 | 109,03 | 87,23 | 69,78 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 3,5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | |||||
| мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 3,5 | 851,43 | 221,37 | 170,29 | 136,23 | 108,98 | |
| Добавить к заказу | ||||||
|
Модель 3,969 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 5/32 | 3,969 | 925,14 | 240,54 | 185,03 | 148,02 | 118,42 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 4 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | |||||
| мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 4 | 1 104,32 | 287,12 | 220,86 | 176,69 | 141,35 | |
| Добавить к заказу | ||||||
|
Модель 4,5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | |||||
| мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 4,5 | 1 204,72 | 313,23 | 240,94 | 192,75 | 154,20 | |
| Добавить к заказу | ||||||
|
Модель 4,763 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 3/16 | 4,763 | 1 253,01 | 325,78 | 250,60 | 200,48 | 160,38 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | |||||
| мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 5 | 1 353,40 | 351,88 | 270,68 | 216,54 | 173,24 | |
| Добавить к заказу | ||||||
|
Модель 5,159 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 13/64 | 5,159 | 1 484,29 | 385,92 | 296,86 | 237,49 | 189,99 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 5,556 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 7/32 | 5,556 | 1 728,29 | 449,35 | 345,66 | 276,53 | 221,22 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 5,953 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 15/64 | 5,953 | 1 826,14 | 474,80 | 365,23 | 292,18 | 233,75 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 6,35 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 1/4 | 6,35 | 1 894,76 | 492,64 | 378,95 | 303,16 | 242,53 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 7,144 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 9/32 | 7,144 | 2 570,83 | 668,41 | 514,17 | 411,33 | 329,07 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 7,938 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 5/16 | 7,938 | 2 681,38 | 697,16 | 536,28 | 429,02 | 343,22 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 8,5 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| - | 8,5 | 2 733,49 | 710,71 | 546,70 | 437,36 | 349,89 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 8,731 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 11/32 | 8,731 | 3 146,50 | 818,09 | 629,30 | 503,44 | 402,75 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 9,525 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 3/8 | 9,525 | 4 029,70 | 1 047,72 | 805,94 | 644,75 | 515,80 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 10,319 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 13/32 | 10,319 | 4 100,87 | 1 066,23 | 820,17 | 656,14 | 524,91 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 10,716 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 27/64 | 10,716 | 4 306,74 | 1 119,75 | 861,35 | 689,08 | 551,26 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 11,113 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 7/16 | 11,113 | 4 768,04 | 1 239,69 | 953,61 | 762,89 | 610,31 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 11,509 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 29/64 | 11,509 | 5 456,81 | 1 418,77 | 1 091,36 | 873,09 | 698,47 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 11,906 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 15/32 | 11,906 | 6 401,01 | 1 664,26 | 1 280,20 | 1 024,16 | 819,33 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 12,303 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 31/64 | 12,303 | 6 618,32 | 1 720,76 | 1 323,66 | 1 058,93 | 847,14 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 12,7 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 1/2 | 12,7 | 7 146,97 | 1 858,21 | 1 429,39 | 1 143,52 | 914,81 | |
| Добавить к заказу | |||||||
|
Модель 13,494 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ | ||||||
| Дюйм | мм | 20 | 20/40 | 40 | 60 | 100 | |
| 17/32 | 13,494 | 8 870,17 | 2 306,24 | 1 774,03 | 1 419,23 | 1 135,38 | |
| Добавить к заказу | |||||||